<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yesbo Netzwerk &#187; Arbeit</title>
	<atom:link href="http://yesbo.de/blog/tag/arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yesbo.de</link>
	<description>Netzwerk für kreative Blogger und Freunde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Studenten gründen Online-Marktplatz für Klausur-Lernhilfen</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/studenten-grunden-online-marktplatz-fur-klausur-lernhilfen-189/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/studenten-grunden-online-marktplatz-fur-klausur-lernhilfen-189/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Sozialfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[klausur]]></category>
		<category><![CDATA[Klausurhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Klausurstoff]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lernhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Lernkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmarktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Studis]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Kölner Studenten haben eine Art digitalen Lernmarktplatz geschaffen, der anderen Studierenden bei der Vorbereitung auf Klausuren helfen soll. Das Prinzip ähnelt dem einer Tauschbörse: Jeder kann auf der Webseite unidog.de Notizen und Lernhilfen hoch- und die von anderen herunterladen. Die vorhandenen Informationen sind nach Hochschulen gegliedert und können nach einer kostenlosen Registrierung durchsucht werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/studenten-grunden-online-marktplatz-fur-klausur-lernhilfen-189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast jeder siebte Deutsche armutsgefährdet</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/fast-jeder-siebte-deutsche-armutsgefahrdet-101/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/fast-jeder-siebte-deutsche-armutsgefahrdet-101/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsgefährdungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialleistung]]></category>
		<category><![CDATA[statistische bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist fast jeder Siebte von Armut betroffen. Im Jahr 2007 waren durchschnittlich 15 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit blieb der Wert im Vergleich zum Jahr 2006 unverändert. Vor Berücksichtigung der staatlichen Sozialleistungen lag die Quote im Jahr 2007 sogar bei 24 Prozent. Als armutsgefährdet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/fast-jeder-siebte-deutsche-armutsgefahrdet-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offenbar mehr aufgedeckte Missbrauchfälle bei Hartz-IV</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/offenbar-mehr-aufgedeckte-missbrauchfalle-bei-hartz-iv-99/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/offenbar-mehr-aufgedeckte-missbrauchfalle-bei-hartz-iv-99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arge]]></category>
		<category><![CDATA[Betrügerei]]></category>
		<category><![CDATA[Betrugsfall]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeldverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[hartz iv]]></category>
		<category><![CDATA[IV-Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsmißbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauchfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswidrigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der aufgedeckten Fälle von Leistungsmissbrauch durch Hartz-IV-Empfänger ist im ersten Halbjahr um gut sechs Prozent gestiegen. Laut Bundesagentur für Arbeit wurden in den ersten sechs Monaten rund 87.000 entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet &#8211; etwa 5000 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Chemnitzer &#8220;Freie Presse&#8221; berichtete. Zudem wurden dem Bericht zufolge im ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/offenbar-mehr-aufgedeckte-missbrauchfalle-bei-hartz-iv-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA-Jobbörse im Internet von schwerem Datenmissbrauch betroffen</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/ba-jobborse-im-internet-von-schwerem-datenmissbrauch-betroffen-80/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/ba-jobborse-im-internet-von-schwerem-datenmissbrauch-betroffen-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssuchende]]></category>
		<category><![CDATA[BA-Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Jobvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Die Internet-Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist erneut von einem schweren Fall von Datenmissbrauch betroffen. Eine Personalberatung aus Berlin habe in den Online-Stellenmarkt der BA mehr als 2500 fingierte Arbeitsplatzangebote eingestellt, um persönliche Daten von Bewerbern zu sammeln, sagte eine BA-Sprecherin am Dienstag in Nürnberg. Rechtliche Schritte werde die BA jedoch nicht einleiten. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/ba-jobborse-im-internet-von-schwerem-datenmissbrauch-betroffen-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 46/82 queries in 0.184 seconds using disk

Served from: yesbo.de @ 2010-07-31 18:52:41 -->