<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yesbo Netzwerk &#187; Deutsche</title>
	<atom:link href="http://yesbo.de/blog/tag/deutsche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yesbo.de</link>
	<description>Netzwerk für kreative Blogger und Freunde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jeder zweite Deutsche wünscht sich die D-Mark zurück</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/jeder-zweite-deutsche-wunscht-sich-die-d-mark-zuruck-637/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/jeder-zweite-deutsche-wunscht-sich-die-d-mark-zuruck-637/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Jeder zweite Deutsche will lieber wieder mit der D-Mark bezahlen. Elf Jahre nach Einführung des Euro gaben 51 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Erhebung des Marktforschungsinstituts Ipsos an, dass sie sich wieder die frühere Währung wünschen. Mit 30 Prozent spricht sich demnach knapp ein Drittel gegen eine Rückkehr der D-Mark aus. 18 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/jeder-zweite-deutsche-wunscht-sich-die-d-mark-zuruck-637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel rechnet mit 2:0-Sieg der DFB-Elf gegen Australien</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/merkel-rechnet-mit-20-sieg-der-dfb-elf-gegen-australien-594/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/merkel-rechnet-mit-20-sieg-der-dfb-elf-gegen-australien-594/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[bundeskanzlerin angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Elf]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Bierhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet mit einem erfolgreichen Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft. In der &#8220;Bild am Sonntag&#8221; tippte sie für das erste Spiel am Sonntag gegen Australien auf einen 2:0-Sieg für das Team von Bundestrainer Joachim Löw. &#8220;Ich hoffe, dass die Mannschaft schon heute die Kampfbereitschaft und den besonderen Turniergeist zeigt, der uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/merkel-rechnet-mit-20-sieg-der-dfb-elf-gegen-australien-594/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIW-Chef fordert Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 25 Prozent</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/diw-chef-fordert-erhohung-der-mehrwertsteuer-auf-25-prozent-444/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/diw-chef-fordert-erhohung-der-mehrwertsteuer-auf-25-prozent-444/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzminister]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat angesichts der defizitären Staatsfinanzen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf bis zu 25 Prozent zur Diskussion gestellt. &#8220;Eine Erhöhung des Normalsatzes von 19 Prozent auf 25 Prozent brächte jedenfalls dauerhaft über 50 Milliarden Euro Einnahmen&#8221;, sagte Klaus Zimmermann der in Erfurt erscheinenden &#8220;Thüringer Allgemeine&#8221;. Das Bundesfinanzministerium äußerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/diw-chef-fordert-erhohung-der-mehrwertsteuer-auf-25-prozent-444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche nicht zufrieden mit Bildungspolitik</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/deutsche-nicht-zufrieden-mit-bildungspolitik-384/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/deutsche-nicht-zufrieden-mit-bildungspolitik-384/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Kinder in Bayern bekommen nicht zur selben Zeit Ferien wie Kinder in Bremen oder Niedersachsen. Manche Bundesländer starten früher in die freie Zeit als andere. Außerdem entscheiden die Bundesländer für sich, was Kinder lernen sollen. Viele Deutsche aber finden das nicht gut. Sie sind mit der Bildungspolitik in unserem Land unzufrieden. Das haben Forscher in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/deutsche-nicht-zufrieden-mit-bildungspolitik-384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Computerspielpreis: &#8220;Capt&#8217;n Sharky&#8221; bestes Spiel für Kinder</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/deutscher-computerspielpreis-captn-sharky-bestes-spiel-fur-kinder-382/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/deutscher-computerspielpreis-captn-sharky-bestes-spiel-fur-kinder-382/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspielpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Freund]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Spielst du gerne am Computer oder mit Konsolen? Das machen viele Kinder gerne. Fachleute haben sich nun angeschaut, welche Spiele besonders gut gemacht sind. Das Spiel &#8220;Lernerfolg Vorschule &#8211; Capt&#8217;n Sharky&#8221; ist als bestes Kinderspiel ausgezeichnet worden. Die Fachleute haben den Deutschen Computerspielpreis vergeben. In der Kategorie Kinder schnitt &#8220;Capt&#8217;n Sharky&#8221; am besten ab. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/deutscher-computerspielpreis-captn-sharky-bestes-spiel-fur-kinder-382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Ausland besondere Verkehrsregeln berücksichtigen</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/im-ausland-besondere-verkehrsregeln-berucksichtigen-282/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/im-ausland-besondere-verkehrsregeln-berucksichtigen-282/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[autobahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreichs]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Tempolimit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourist]]></category>
		<category><![CDATA[tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Andere Länder, andere Vorschriften &#8211; Autofahrer sollten sich vor Fahrten ins Ausland erkundigen, welche Besonderheiten die Straßenverkehrsvorschriften in den jeweiligen Transit- und Zielländern aufweisen. In Bosnien und Herzegowina müssen Führerscheinneulinge aufpassen. Für Personen unter 23 Jahren, die ihren Führerschein kürzer als ein Jahr besitzen, gilt zwischen 23 Uhr und 5 Uhr früh ein Fahrverbot. Vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/im-ausland-besondere-verkehrsregeln-berucksichtigen-282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der Reisenden will kein Internet im Urlaub</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/mehrheit-der-reisenden-will-kein-internet-im-urlaub-277/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/mehrheit-der-reisenden-will-kein-internet-im-urlaub-277/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubshotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Trend ist eindeutig: Immer öfter checken die Deutschen ihre Urlaubshotels im Internet und buchen anschließend ihre Reise komplett im Online-Reisebüro. Doch wenn die Bundesbürger endlich in die heißersehnten Ferien fahren, wollen sie vom Internet nichts mehr wissen. Fast 60 Prozent der Deutschen möchten im Urlaub überhaupt keinen Internetzugang haben. Nur eine Minderheit kann sich nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/mehrheit-der-reisenden-will-kein-internet-im-urlaub-277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen weisen Vorwürfe der Apothekerschaft zurück</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/krankenkassen-weisen-vorwurfe-der-apothekerschaft-zuruck-146/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/krankenkassen-weisen-vorwurfe-der-apothekerschaft-zuruck-146/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Apothekerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apothekerverband]]></category>
		<category><![CDATA[DAV]]></category>
		<category><![CDATA[DAV-Vorsitzende]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Apothekerverbandes]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzlichen Krankenkassen haben Vorwürfe zurückgewiesen, sie würden ihre Finanzlage verschleiern und Einsparungen durch Arzneimittel-Rabattverträge ihren Versicherten vorenthalten. Ohne die Einsparungen durch die Rabattverträge hätten viele Krankenkassen vermutlich bereits im vergangenen Jahr Zusatzbeiträge erheben müssen, erklärte die stellvertretende Sprecherin des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Ann Marini. Sie reagierte damit auf Vorwürfe des Deutschen Apothekerverbandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/krankenkassen-weisen-vorwurfe-der-apothekerschaft-zuruck-146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Steueraffäre geht es offenbar um mehr Geld als bekannt</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/in-steueraffare-geht-es-offenbar-um-mehr-geld-als-bekannt-142/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/in-steueraffare-geht-es-offenbar-um-mehr-geld-als-bekannt-142/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Banks and Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[finanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[In der Affäre um deutsche Steuersünder in der Schweiz geht es einem Zeitungsbericht zufolge offenbar um wesentlich mehr Geld als bekannt. Bislang hätten Experten angenommen, dass die von einem Informanten angebotene Datensammlung dem Fiskus 100 Millionen Euro einbringen könnte, berichtet die &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221;. Tatsächlich hätten die Anleger offenbar weit mehr Steuern hinterzogen als zunächst geschätzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/in-steueraffare-geht-es-offenbar-um-mehr-geld-als-bekannt-142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast jeder siebte Deutsche armutsgefährdet</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/fast-jeder-siebte-deutsche-armutsgefahrdet-101/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/fast-jeder-siebte-deutsche-armutsgefahrdet-101/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsgefährdungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialleistung]]></category>
		<category><![CDATA[statistische bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist fast jeder Siebte von Armut betroffen. Im Jahr 2007 waren durchschnittlich 15 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit blieb der Wert im Vergleich zum Jahr 2006 unverändert. Vor Berücksichtigung der staatlichen Sozialleistungen lag die Quote im Jahr 2007 sogar bei 24 Prozent. Als armutsgefährdet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/fast-jeder-siebte-deutsche-armutsgefahrdet-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche geben mehr Geld im Internet aus</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/deutsche-geben-mehr-geld-im-internet-aus-92/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/deutsche-geben-mehr-geld-im-internet-aus-92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen geben in diesem Jahr bei ihren Einkäufen im Internet einer Prognose zufolge so viel Geld aus wie nie zuvor. Die Online-Händler würden 2009 vorläufigen Schätzungen zufolge voraussichtlich 21,8 Milliarden Euro umsetzen, teilte der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bdv) in Frankfurt am Main mit. Dies entspräche einem Plus von rund 13 Prozent gegenüber dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/deutsche-geben-mehr-geld-im-internet-aus-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 48/125 queries in 0.234 seconds using disk

Served from: yesbo.de @ 2010-07-31 18:42:35 -->