<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yesbo Netzwerk &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://yesbo.de/blog/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yesbo.de</link>
	<description>Netzwerk für kreative Blogger und Freunde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jeder zweite Deutsche wünscht sich die D-Mark zurück</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/jeder-zweite-deutsche-wunscht-sich-die-d-mark-zuruck-637/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/jeder-zweite-deutsche-wunscht-sich-die-d-mark-zuruck-637/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Jeder zweite Deutsche will lieber wieder mit der D-Mark bezahlen. Elf Jahre nach Einführung des Euro gaben 51 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Erhebung des Marktforschungsinstituts Ipsos an, dass sie sich wieder die frühere Währung wünschen. Mit 30 Prozent spricht sich demnach knapp ein Drittel gegen eine Rückkehr der D-Mark aus. 18 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/jeder-zweite-deutsche-wunscht-sich-die-d-mark-zuruck-637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro fällt auf tiefsten Stand seit gut vier Jahren</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/euro-fallt-auf-tiefsten-stand-seit-gut-vier-jahren-446/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/euro-fallt-auf-tiefsten-stand-seit-gut-vier-jahren-446/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[der euro]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro zone]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Währungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[US-Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro ist im US-Handel unter einen Kurs von 1,22 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit gut vier Jahren gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte zeitweise bei 1,2162 Dollar. Beobachter führten die Kursschwäche auf anhaltende Zweifel der Anleger zurück, ob einige der hochverschuldeten Euro-Länder ihre Haushaltsprobleme tatsächlich in den Griff bekommen würden. Neben Griechenland, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/euro-fallt-auf-tiefsten-stand-seit-gut-vier-jahren-446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Preise für Sprit und Heizöl treiben Inflation</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/hohe-preise-fur-sprit-und-heizol-treiben-inflation-409/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/hohe-preise-fur-sprit-und-heizol-treiben-inflation-409/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[benzin diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Die steigenden Preise für Benzin, Diesel und Heizöl haben die Inflation auch im April getrieben. Die Verbraucher mussten für ihren Lebensunterhalt im vergangenen Monat 1,0 Prozent mehr ausgeben als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Auch Lebensmittel wurden demnach erneut teurer. Wie in den Vormonaten stiegen auch im April [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/hohe-preise-fur-sprit-und-heizol-treiben-inflation-409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland erhält 110 Milliarden Euro Notkredite</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/griechenland-erhalt-110-milliarden-euro-notkredite-394/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/griechenland-erhalt-110-milliarden-euro-notkredite-394/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzminister]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfszusage]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Währungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Notkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds (IWF) haben ein beispielloses Rettungspaket für Griechenland geschnürt. Das hoch verschuldete Land soll in den kommenden drei Jahren Notkredite von bis zu 110 Milliarden Euro erhalten. Deutschland muss bis zu 22,4 Milliarden Euro tragen. Das Hilfspaket umfasst bis zu 80 Milliarden Euro von den Euro-Staaten und weitere 30 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/griechenland-erhalt-110-milliarden-euro-notkredite-394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panikreaktionen wegen Griechenland</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/panikreaktionen-wegen-griechenland-377/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/panikreaktionen-wegen-griechenland-377/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Verunsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucherschützer haben Anleger vor Panikreaktionen wegen der finanzpolitischen Krise um den Euro-Staat Griechenland gewarnt. &#8220;Nach unserem jetzigen Kenntnisstand ist der Euro nicht in Gefahr. Die Verbraucher können also ihr Geld ruhig auf der Bank lassen&#8221;, sagte der Finanzexperte des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Lars Gatschke, der &#8220;Neuen Osnabrücker Zeitung&#8221; vom Freitag. Er verstehe jedoch die Verunsicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/panikreaktionen-wegen-griechenland-377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSU legt Athen Austritt aus Währungsunion nahe</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/csu-legt-athen-austritt-aus-wahrungsunion-nahe-367/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/csu-legt-athen-austritt-aus-wahrungsunion-nahe-367/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Die CSU hat die Regierung Griechenlands aufgefordert, einen Ausstieg aus der Europäischen Währungsunion zu prüfen. &#8220;Griechenland hat nicht nur ein Liquiditäts-, sondern auch ein grundsätzliches Wachstums- und Strukturproblem&#8221;, sagte CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich dem Nachrichtenmagazin &#8220;Der Spiegel&#8221;. Deshalb solle das Land &#8220;ernsthaft erwägen, aus dem Euro-Raum auszutreten&#8221;. Ein solcher Schritt dürfe nicht zum Tabu erklärt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/csu-legt-athen-austritt-aus-wahrungsunion-nahe-367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesverfassungsgericht kippt Hartz-IV-Regelungen</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/bundesverfassungsgericht-kippt-hartz-iv-regelungen-155/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/bundesverfassungsgericht-kippt-hartz-iv-regelungen-155/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[hartz iv]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen Hartz-IV-Leistungen für verfassungswidrig erklärt. Dem in Karlsruhe verkündeten Urteil zufolge muss der Gesetzgeber bis zum Jahresende die Leistungen neu fassen und für Kinder grundsätzlich neu berechnen. Schon bis dahin können Hilfebedürftige ergänzende Leistungen beanspruchen, wenn dies für ein menschenwürdiges Existenzminimum erforderlich ist. Die bisherigen Hartz-IV-Sätze sind dem Urteil zufolge allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/bundesverfassungsgericht-kippt-hartz-iv-regelungen-155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Steueraffäre geht es offenbar um mehr Geld als bekannt</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/in-steueraffare-geht-es-offenbar-um-mehr-geld-als-bekannt-142/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/in-steueraffare-geht-es-offenbar-um-mehr-geld-als-bekannt-142/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Banks and Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[finanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[In der Affäre um deutsche Steuersünder in der Schweiz geht es einem Zeitungsbericht zufolge offenbar um wesentlich mehr Geld als bekannt. Bislang hätten Experten angenommen, dass die von einem Informanten angebotene Datensammlung dem Fiskus 100 Millionen Euro einbringen könnte, berichtet die &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221;. Tatsächlich hätten die Anleger offenbar weit mehr Steuern hinterzogen als zunächst geschätzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/in-steueraffare-geht-es-offenbar-um-mehr-geld-als-bekannt-142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche geben mehr Geld im Internet aus</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/deutsche-geben-mehr-geld-im-internet-aus-92/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/deutsche-geben-mehr-geld-im-internet-aus-92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen geben in diesem Jahr bei ihren Einkäufen im Internet einer Prognose zufolge so viel Geld aus wie nie zuvor. Die Online-Händler würden 2009 vorläufigen Schätzungen zufolge voraussichtlich 21,8 Milliarden Euro umsetzen, teilte der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bdv) in Frankfurt am Main mit. Dies entspräche einem Plus von rund 13 Prozent gegenüber dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/deutsche-geben-mehr-geld-im-internet-aus-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung muss Schulden laut EU bis 2013 abbauen</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/bundesregierung-muss-schulden-laut-eu-bis-2013-abbauen-82/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/bundesregierung-muss-schulden-laut-eu-bis-2013-abbauen-82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Neuverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkungspläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat der Bundesregierung eine Frist zum Schuldenabbau bis 2013 gesetzt. Nach dem Beschluss der Brüsseler Behörde soll Deutschland seine Neuverschuldung in den kommenden vier Jahren wieder unter die EU-Höchstmarke von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) senken. In diesem und im kommenden Jahr verstößt die Bundesrepublik deutlich gegen die Vorgaben des Stabilitäts- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/bundesregierung-muss-schulden-laut-eu-bis-2013-abbauen-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen wird in Europa teurer</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/rauchen-wird-in-europa-teurer-75/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/rauchen-wird-in-europa-teurer-75/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Glimmstengel]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersatz]]></category>
		<category><![CDATA[tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaksteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Rauchen wird in Europa teurer: Die EU-Finanzminister einigten sich in Brüssel darauf, den Mindeststeuersatz für Tabak in der EU ab 2014 von derzeit 64 auf dann 90 Euro pro 1000 Zigaretten anzuheben. In Deutschland werden Glimmstengel dadurch zwar nicht teurer, da bereits ein hoher Steuersatz gilt. Betroffen sind aber deutsche Raucher, die sich bisher in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/rauchen-wird-in-europa-teurer-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 53/111 queries in 0.231 seconds using disk

Served from: yesbo.de @ 2010-07-31 18:21:23 -->