<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yesbo Netzwerk &#187; verbraucher</title>
	<atom:link href="http://yesbo.de/blog/tag/verbraucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yesbo.de</link>
	<description>Netzwerk für kreative Blogger und Freunde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die 75-Watt-Glühlampe verschwindet aus dem Handel</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/die-75-watt-gluhlampe-verschwindet-aus-dem-handel-752/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/die-75-watt-gluhlampe-verschwindet-aus-dem-handel-752/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Birne]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromfresser]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute verschwinden 75-Watt-Glühlampen aus dem Handel. Das sieht die zweite Stufe einer EU-Verordnung vor, nach der die herkömmliche Glühbirne bis 2012 schrittweise vom Markt genommen wird. Vor einem Jahr wurden bereits alle 100-Watt-Glühlampen ausgelistet, die als besonders große Stromfresser gelten. Im nächsten Jahr kommt das Aus für die 60-Watt-Birne. Alternativ sollen Verbraucher Energiesparlampen kaufen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/die-75-watt-gluhlampe-verschwindet-aus-dem-handel-752/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>74 Gasversorger erhöhen die Preise</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/74-gasversorger-erhohen-die-preise-716/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/74-gasversorger-erhohen-die-preise-716/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[GASAG]]></category>
		<category><![CDATA[Gaskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn der Heizsaison werden für Millionen von Gaskunden die Preise wieder steigen. 74 Gasversorger hätten bereits Preiserhöhungen bis zu 19,2 Prozent in den kommenden Monaten angekündigt. Im Durchschnitt steigen die Preise demnach um 8,9 Prozent. Mehr als 40 Unternehmen würden ihre Preise im September und Oktober aber auch senken. Betroffen von steigenden Gaspreisen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/74-gasversorger-erhohen-die-preise-716/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Härteres Vorgehen gegen Internet-Abofallen gefordert</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/harteres-vorgehen-gegen-internet-abofallen-gefordert-682/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/harteres-vorgehen-gegen-internet-abofallen-gefordert-682/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Abofallen]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Mißtrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanwaltschaft]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucherschützer haben im Kampf gegen Abo- und Kostenfallen dubioser Internetanbieter mehr Unterstützung durch Politik und Justiz eingefordert. &#8220;Allein können wir die Auseinandersetzung nicht gewinnen&#8221;, erklärte der Rechtsexperte des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv), Martin Madej, in Berlin. Zwar habe sein Verband erst kürzlich wieder mit zwei Unterlassungsklagen wegen mangelnder Kostentransparenz gegen zwei Anbieter Erfolg gehabt. Doch renne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/harteres-vorgehen-gegen-internet-abofallen-gefordert-682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roaming-Preisgrenze schützt nicht vor hohen Internetkosten</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/roaming-preisgrenze-schutzt-nicht-vor-hohen-internetkosten-666/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/roaming-preisgrenze-schutzt-nicht-vor-hohen-internetkosten-666/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Funknetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Funknetzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytelefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Preisunterschied]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifportal]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Preisobergrenze für Internetnutzung per Handy auf Auslandsreisen in der EU schützt Verbraucher nach Angaben von Mobilfunkexperten nicht grundsätzlich vor hohen Kosten. So unterscheiden sich trotz der Kostengrenze von 60 Euro die Preise pro Megabyte-Dateneinheit unter den vier deutschen Mobilfunk-Netzbetreibern innerhalb der EU um teils über vier Euro, wie das Online-Tarifportal Check24 in München [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/roaming-preisgrenze-schutzt-nicht-vor-hohen-internetkosten-666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post startet Online-Brief</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/deutsche-post-startet-online-brief-658/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/deutsche-post-startet-online-brief-658/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[briefe]]></category>
		<category><![CDATA[Briefverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Briefversand]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche post]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Postbrief]]></category>
		<category><![CDATA[E-Postbrief-Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher können künftig elektronische Briefe sicher über das Internet verschicken. Die Deutsche Post startete am Mittwoch ihren neuen Online-Brief, der technisch einer E-Mail gleicht, aber &#8220;genauso verbindlich, vertraulich und verlässlich&#8221; sein soll wie herkömmliche Briefe auf Papier, wie der Konzern in Bonn mitteilte. Das Porto für den &#8220;E-Postbrief&#8221; soll demnach wie bei normalen Briefen 55 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/deutsche-post-startet-online-brief-658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU verhängt Millionenstrafe gegen Badewannen-Kartell</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/eu-verhangt-millionenstrafe-gegen-badewannen-kartell-617/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/eu-verhangt-millionenstrafe-gegen-badewannen-kartell-617/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Badewanne]]></category>
		<category><![CDATA[Badezimmerausstattungen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kartellverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kartellpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Millionenstrafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenersatzklagen]]></category>
		<category><![CDATA[Strafzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Waschbecken]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbskommissar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher in Deutschland und fünf anderen EU-Ländern haben jahrelang zuviel Geld für Badewannen, Waschbecken, Armaturen und sonstige Badezimmerausstattungen bezahlt. Ein Kartell von 17 Anbietern habe zwischen 1992 und 2004 die Preise für Sanitärkeramik abgesprochen, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Neben den Strafzahlungen der EU droht den Unternehmen nun auch eine Klage eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/eu-verhangt-millionenstrafe-gegen-badewannen-kartell-617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten für Lebensunterhalt im Mai um 1,2 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/kosten-fur-lebensunterhalt-im-mai-um-12-prozent-gestiegen-592/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/kosten-fur-lebensunterhalt-im-mai-um-12-prozent-gestiegen-592/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[statistische bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai gestiegen. Im vergangenen Monat mussten die Verbraucher für ihren Lebensunterhalt 1,2 Prozent mehr ausgeben als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unter Berufung auf endgültige Zahlen mit. Im April hatte die Inflationsrate bei 1,0 Prozent gelegen, im März bei 1,1 Prozent und damit erstmals seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/kosten-fur-lebensunterhalt-im-mai-um-12-prozent-gestiegen-592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>115 Millionen Euro Bußgelder gegen Brillenglashersteller</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/115-millionen-euro-busgelder-gegen-brillenglashersteller-590/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/115-millionen-euro-busgelder-gegen-brillenglashersteller-590/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Augenoptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Brillenglashersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Optiker]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rodenstock]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucher in Deutschland haben jahrelang zu viel für Brillen bezahlt: Die fünf führenden Brillenglashersteller hierzulande haben sich verbotenerweise über Preise abgesprochen und damit &#8220;den Wettbewerb in diesem Markt über Jahre fast vollständig zum Erliegen gebracht&#8221;, wie das Bundeskartellamt erklärte. Die Firmen &#8211; darunter Rodenstock, Zeiss und Essilor &#8211; und der auch beteiligte Verband der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/115-millionen-euro-busgelder-gegen-brillenglashersteller-590/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerin Aigner kündigt mehr Datenschutz im Internet an</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/ministerin-aigner-kundigt-mehr-datenschutz-im-internet-an-489/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/ministerin-aigner-kundigt-mehr-datenschutz-im-internet-an-489/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Aigner]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverbraucherschutzministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsuchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) hat nach dem Streit mit den Internetdiensten Google und Facebook neue Richtlinien für Datenschutz und Privatsphäre im Internet angekündigt. &#8220;Die Bundesregierung ist dabei, gemeinsam an Eckpunkten für besseren Verbraucherschutz im Netz zu arbeiten,&#8221; sagte Aigner. Ein erster Gesetzesentwurf könne &#8220;im Herbst&#8221; vorgelegt werden. Ihren Protest gegen die Datenpannen bei Google und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/ministerin-aigner-kundigt-mehr-datenschutz-im-internet-an-489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermittlungen gegen Lidl wegen verseuchtem Käse</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/ermittlungen-gegen-lidl-wegen-verseuchtem-kase-430/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/ermittlungen-gegen-lidl-wegen-verseuchtem-kase-430/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Futtermittelgesetzbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Rückruf]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformationsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat nach einem Bericht des &#8220;Spiegel&#8221; im Zusammenhang mit den Todesfällen durch verseuchten Käse Ermittlungen gegen Verantwortliche des Discounters Lidl eingeleitet. Ihnen werde ein möglicher Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch vorgeworfen, berichtete das Nachrichtenmagazin. Demnach solle untersucht werden, ob der Discounter den Käse des österreichischen Herstellers Prolactal verkauft hat, obwohl dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/ermittlungen-gegen-lidl-wegen-verseuchtem-kase-430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an BGH-Entscheidung zu ungesicherten WLAN-Zugängen</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/kritik-an-bgh-entscheidung-zu-ungesicherten-wlan-zugangen-422/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/kritik-an-bgh-entscheidung-zu-ungesicherten-wlan-zugangen-422/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Private Internetnutzer können abgemahnt werden, wenn Fremde ihren ungesicherten WLAN-Zugang zum Internet etwa zum illegalen Herunterladen von Musik benutzen. Das Urteil des Bundesgerichtshof (BGH) vom Mittwoch ist von großer Bedeutung etwa für die Musik- und Filmbranche. Die Grünen kritisierten, dass damit öffentliche Netze unmöglich gemacht würden. (AZ: I ZR 121/08) Nach Angaben des Branchenverbands Bitkom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/kritik-an-bgh-entscheidung-zu-ungesicherten-wlan-zugangen-422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Preise für Sprit und Heizöl treiben Inflation</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/hohe-preise-fur-sprit-und-heizol-treiben-inflation-409/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/hohe-preise-fur-sprit-und-heizol-treiben-inflation-409/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[benzin diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Die steigenden Preise für Benzin, Diesel und Heizöl haben die Inflation auch im April getrieben. Die Verbraucher mussten für ihren Lebensunterhalt im vergangenen Monat 1,0 Prozent mehr ausgeben als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Auch Lebensmittel wurden demnach erneut teurer. Wie in den Vormonaten stiegen auch im April [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/hohe-preise-fur-sprit-und-heizol-treiben-inflation-409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panikreaktionen wegen Griechenland</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/panikreaktionen-wegen-griechenland-377/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/panikreaktionen-wegen-griechenland-377/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Verunsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucherschützer haben Anleger vor Panikreaktionen wegen der finanzpolitischen Krise um den Euro-Staat Griechenland gewarnt. &#8220;Nach unserem jetzigen Kenntnisstand ist der Euro nicht in Gefahr. Die Verbraucher können also ihr Geld ruhig auf der Bank lassen&#8221;, sagte der Finanzexperte des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Lars Gatschke, der &#8220;Neuen Osnabrücker Zeitung&#8221; vom Freitag. Er verstehe jedoch die Verunsicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/panikreaktionen-wegen-griechenland-377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz ist Verbraucherschutz</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/datenschutz-ist-verbraucherschutz-375/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/datenschutz-ist-verbraucherschutz-375/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmen in Deutschland sollten Datenschutz nach Ansicht des Datenschutz-Vorstandes der Deutschen Telekom, Manfred Balz, nicht nur als lästige Pflicht begreifen. &#8220;Wenn Kundendaten nicht ausreichend geschützt und dadurch missbraucht werden können, werden die Kunden im Alltag belastet oder gar geschädigt&#8221;, sagte Balz am Freitag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. &#8220;Datenschutz ist gelebter Verbraucherschutz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/datenschutz-ist-verbraucherschutz-375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldener Windbeutel für Monte Drink von Zott</title>
		<link>http://yesbo.de/blog/goldener-windbeutel-fur-monte-drink-von-zott-363/</link>
		<comments>http://yesbo.de/blog/goldener-windbeutel-fur-monte-drink-von-zott-363/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Yesbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Etikettenschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelherstellern]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Drink]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Werbepraktik]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Windbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[Zott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesbo.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Internet-Abstimmung Goldener Windbeutel über die dreisteste Werbelüge des Jahres haben Verbraucher das Kindergetränk Monte Drink von Zott auf Platz eins gesetzt. Mehr als ein Drittel der rund 81.000 Teilnehmer (37,5 Prozent) hielt die Werbung für das Milcherzeugnis als gesunde Zwischenmahlzeit für den dreistesten Fall von Etikettenschwindel, wie die Verbraucherorganisation Foodwatch am Freitag mitteilte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesbo.de/blog/goldener-windbeutel-fur-monte-drink-von-zott-363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
